📚 学习导航
Python 100天学习导航¶
快速导航到各个学习章节
📚 目录导航¶
Day01-20: Python语言基础¶
| 天数 | 课程内容 | 链接 |
|---|---|---|
| Day01 | 初识Python | 01.初识Python.md |
| Day02 | 第一个Python程序 | 02.第一个Python程序.md |
| Day03 | Python语言中的变量 | 03.Python语言中的变量.md |
| Day04 | Python语言中的运算符 | 04.Python语言中的运算符.md |
| Day05 | 分支结构 | 05.分支结构.md |
| Day06 | 循环结构 | 06.循环结构.md |
| Day07 | 分支和循环结构实战 | 07.分支和循环结构实战.md |
| Day08 | 常用数据结构之列表-1 | 08.常用数据结构之列表-1.md |
| Day09 | 常用数据结构之列表-2 | 09.常用数据结构之列表-2.md |
| Day10 | 常用数据结构之元组 | 10.常用数据结构之元组.md |
| Day11 | 常用数据结构之字符串 | 11.常用数据结构之字符串.md |
| Day12 | 常用数据结构之集合 | 12.常用数据结构之集合.md |
| Day13 | 常用数据结构之字典 | 13.常用数据结构之字典.md |
| Day14 | 函数和模块 | 14.函数和模块.md |
| Day15 | 函数应用实战 | 15.函数应用实战.md |
| Day16 | 函数使用进阶 | 16.函数使用进阶.md |
| Day17 | 函数高级应用 | 17.函数高级应用.md |
| Day18 | 面向对象编程入门 | 18.面向对象编程入门.md |
| Day19 | 面向对象编程进阶 | 19.面向对象编程进阶.md |
| Day20 | 面向对象编程应用 | 20.面向对象编程应用.md |
Day21-30: Python语言应用¶
| 天数 | 课程内容 | 链接 |
|---|---|---|
| Day21 | 文件读写和异常处理 | 21.文件读写和异常处理.md |
| Day22 | 对象的序列化和反序列化 | 22.对象的序列化和反序列化.md |
| Day23 | Python读写CSV文件 | 23.Python读写CSV文件.md |
| Day24 | Python读写Excel文件-1 | 24.Python读写Excel文件-1.md |
| Day25 | Python读写Excel文件-2 | 25.Python读写Excel文件-2.md |
| Day26 | Python操作Word和PowerPoint文件 | 26.Python操作Word和PowerPoint文件.md |
| Day27 | Python操作PDF文件 | 27.Python操作PDF文件.md |
| Day28 | Python处理图像 | 28.Python处理图像.md |
| Day29 | Python发送邮件和短信 | 29.Python发送邮件和短信.md |
| Day30 | 正则表达式的应用 | 30.正则表达式的应用.md |
Day31-35: 其他相关内容¶
| 天数 | 课程内容 | 链接 |
|---|---|---|
| Day31 | Python语言进阶 | 31.Python语言进阶.md |
| Day32-33 | Web前端入门 | 32-33.Web前端入门.md |
| Day34-35 | 玩转Linux操作系统 | 34-35.玩转Linux操作系统.md |
Day36-45: 数据库基础和进阶¶
| 天数 | 课程内容 | 链接 |
|---|---|---|
| Day36 | 关系型数据库和MySQL概述 | 36.关系型数据库和MySQL概述.md |
| Day37 | SQL详解之DDL | 37.SQL详解之DDL.md |
| Day38 | SQL详解之DML | 38.SQL详解之DML.md |
| Day39 | SQL详解之DQL | 39.SQL详解之DQL.md |
| Day40 | SQL详解之DCL | 40.SQL详解之DCL.md |
| Day41 | MySQL新特性 | 41.MySQL新特性.md |
| Day42 | 视图、函数和过程 | 42.视图、函数和过程.md |
| Day43 | 索引 | 43.索引.md |
| Day44 | Python接入MySQL数据库 | 44.Python接入MySQL数据库.md |
| Day45 | 大数据平台和HiveSQL | 45.大数据平台和HiveSQL.md |
Day46-60: 实战Django¶
| 天数 | 课程内容 | 链接 |
|---|---|---|
| Day46 | Django快速上手 | 46.Django快速上手.md |
| Day47 | 深入模型 | 47.深入模型.md |
| Day48 | 静态资源和Ajax请求 | 48.静态资源和Ajax请求.md |
| Day49 | Cookie和Session | 49.Cookie和Session.md |
| Day50 | 制作报表 | 50.制作报表.md |
| Day51 | 日志和调试工具栏 | 51.日志和调试工具栏.md |
| Day52 | 中间件的应用 | 52.中间件的应用.md |
| Day53 | 前后端分离开发入门 | 53.前后端分离开发入门.md |
| Day54 | RESTful架构和DRF入门 | 54.RESTful架构和DRF入门.md |
| Day55 | RESTful架构和DRF进阶 | 55.RESTful架构和DRF进阶.md |
| Day56 | 使用缓存 | 56.使用缓存.md |
| Day57 | 接入三方平台 | 57.接入三方平台.md |
| Day58 | 异步任务和定时任务 | 58.异步任务和定时任务.md |
| Day59 | 单元测试 | 59.单元测试.md |
| Day60 | 项目上线 | 60.项目上线.md |
Day61-65: 网络数据采集¶
| 天数 | 课程内容 | 链接 |
|---|---|---|
| Day61 | 网络数据采集概述 | 61.网络数据采集概述.md |
| Day62-1 | 用Python获取网络资源-1 | 62.用Python获取网络资源-1.md |
| Day62-2 | 用Python解析HTML页面-2 | 62.用Python解析HTML页面-2.md |
| Day63-1 | Python中的并发编程-1 | 63.Python中的并发编程-1.md |
| Day63-2 | Python中的并发编程-2 | 63.Python中的并发编程-2.md |
| Day63-3 | Python中的并发编程-3 | 63.Python中的并发编程-3.md |
| Day63-4 | 并发编程在爬虫中的应用 | 63.并发编程在爬虫中的应用.md |
| Day64 | 使用Selenium抓取网页动态内容 | 64.使用Selenium抓取网页动态内容.md |
| Day65 | 爬虫框架Scrapy简介 | 65.爬虫框架Scrapy简介.md |
Day66-80: Python数据分析¶
| 天数 | 课程内容 | 链接 |
|---|---|---|
| Day66 | 数据分析概述 | 66.数据分析概述.md |
| Day67 | 环境准备 | 67.环境准备.md |
| Day68 | NumPy的应用-1 | 68.NumPy的应用-1.md |
| Day69 | NumPy的应用-2 | 69.NumPy的应用-2.md |
| Day70 | NumPy的应用-3 | 70.NumPy的应用-3.md |
| Day71 | NumPy的应用-4 | 71.NumPy的应用-4.md |
| Day72 | 深入浅出pandas-1 | 72.深入浅出pandas-1.md |
| Day73 | 深入浅出pandas-2 | 73.深入浅出pandas-2.md |
| Day74 | 深入浅出pandas-3 | 74.深入浅出pandas-3.md |
| Day75 | 深入浅出pandas-4 | 75.深入浅出pandas-4.md |
| Day76 | 深入浅出pandas-5 | 76.深入浅出pandas-5.md |
| Day77 | 深入浅出pandas-6 | 77.深入浅出pandas-6.md |
| Day78 | 数据可视化-1 | 78.数据可视化-1.md |
| Day79 | 数据可视化-2 | 79.数据可视化-2.md |
| Day80 | 数据可视化-3 | 80.数据可视化-3.md |
Day81-90: 机器学习¶
| 天数 | 课程内容 | 链接 |
|---|---|---|
| Day81 | 浅谈机器学习 | 81.浅谈机器学习.md |
| Day82 | k最近邻算法 | 82.k最近邻算法.md |
| Day83 | 决策树和随机森林 | 83.决策树和随机森林.md |
| Day84 | 朴素贝叶斯算法 | 84.朴素贝叶斯算法.md |
| Day85 | 回归模型 | 85.回归模型.md |
| Day86 | K-Means聚类算法 | 86.K-Means聚类算法.md |
| Day87 | 集成学习算法 | 87.集成学习算法.md |
| Day88 | 神经网络模型 | 88.神经网络模型.md |
| Day89 | 自然语言处理入门 | 89.自然语言处理入门.md |
| Day90 | 机器学习实战 | 90.机器学习实战.md |
Day91-100: 团队项目开发¶
| 天数 | 课程内容 | 链接 |
|---|---|---|
| Day91 | 团队项目开发的问题和解决方案 | 91.团队项目开发的问题和解决方案.md |
| Day92 | Docker容器技术详解 | 92.Docker容器技术详解.md |
| Day93 | MySQL性能优化 | 93.MySQL性能优化.md |
| Day94 | 网络API接口设计 | 94.网络API接口设计.md |
| Day95 | 使用Django开发商业项目 | 95.使用Django开发商业项目.md |
| Day96 | 软件测试和自动化测试 | 96.软件测试和自动化测试.md |
| Day97 | 电商网站技术要点剖析 | 97.电商网站技术要点剖析.md |
| Day98 | 项目部署上线和性能调优 | 98.项目部署上线和性能调优.md |
| Day99 | 面试中的公共问题 | 99.面试中的公共问题.md |
| Day100 | 补充内容 | 100.补充内容.md |
🎓 公开课¶
| 课程名称 | 链接 |
|---|---|
| 年薪50W+的Python程序员如何写代码 | 年薪50W+的Python程序员如何写代码.md |
| 第04次公开课-好玩的Python | 好玩的Python.md |
| 第05次公开课-算法入门系列1-周而复始 | 算法入门系列1-周而复始.md |
| 第06次公开课-算法入门系列2-在水一方 | 算法入门系列2 - 在水一方.md |
📖 番外篇¶
| 文章标题 | 链接 |
|---|---|
| Canvas的使用场景 | Canvas的使用场景.md |
| PEP8风格指南 | PEP8风格指南.md |
| Python之禅的最佳翻译 | Python之禅的最佳翻译.md |
| Python参考书籍 | Python参考书籍.md |
| Python容器使用小技巧 | Python容器使用小技巧.md |
| Python编程惯例 | Python编程惯例.md |
| 一个小例子助你彻底理解协程 | 一个小例子助你彻底理解协程.md |
| 使用Hexo搭建自己的博客 | 使用Hexo搭建自己的博客.md |
| 分享几张学习路线图 | 分享几张学习路线图.md |
| 如何快速驾驭 pandas 库 | 如何快速驾驭 pandas 库.md |
| 常见反爬策略及应对方案 | 常见反爬策略及应对方案.md |
| 我为什么选择了Python | 我为什么选择了Python.md |
| 接口文档参考示例 | 接口文档参考示例.md |
| 用函数还是用复杂的表达式 | 用函数还是用复杂的表达式.md |
| 知乎问题回答 | 知乎问题回答.md |
| 那些年我们踩过的那些坑 | 那些年我们踩过的那些坑.md |
📋 其他资源¶
| 资源名称 | 链接 |
|---|---|
| Python学习资源汇总 | Python学习资源汇总.md |
| 更新日志 | 更新日志.md |
| 项目说明 | README.md |
🚀 快速开始¶
- 初学者:从 Day01-20 开始,学习Python语言基础
- 有基础:根据你的目标选择对应章节
- Web开发 → Day46-60 Django实战
- 数据分析 → Day66-80 Python数据分析
- 机器学习 → Day81-90 机器学习
- 爬虫开发 → Day61-65 网络数据采集
- 进阶学习:查看 番外篇 和 公开课 获取更多知识
祝学习愉快! 🎉